ほうさくネット ベルグアースがお勧めする野菜苗をお届けします ベルグアーストップ
〜7日後: (2024年04月19日 12時44分現在の情報です)
規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
9pポット 04/15〜04/21 黒陽 台太郎 80 山口県 40 4356
9pポット 04/16〜04/22 黒陽 台太郎 360 愛媛県 40 1667
9pポット 04/16〜04/22 黒陽 台太郎 400 大分県 40 2795
9pポット 04/16〜04/22 千両二号 台太郎 80 愛媛県 40 1676
9pポット 04/16〜04/22 千両二号 台太郎 720 大分県 40 2850
9pポット 04/16〜04/22 筑陽 台太郎 960 愛媛県 40 1559
9pポット 04/16〜04/22 とろ〜り旨なす 台太郎 80 愛媛県 40 2558
9pポット 04/16〜04/22 みず茄 台太郎 480 愛媛県 40 1627
9pポット 04/16〜04/22 早生大丸 台太郎 200 愛媛県 40 1713
9pポット 04/18〜04/24 PC筑陽 トルバム 80 愛媛県 40 4198
9pポット 04/18〜04/24 大成早生長なす 台太郎 360 愛媛県 40 2255
9pポット 04/19〜04/25 黒陽 台太郎 40 愛媛県 40 1474
9pポット 04/19〜04/25 黒陽 台太郎 920 大分県 40 2796
9pポット 04/19〜04/25 黒陽 台太郎 360 山口県 40 4297
9pポット 04/19〜04/25 千両二号 台太郎 120 大分県 40 2851
9pポット 04/19〜04/25 千両二号 台太郎 40 高知県 40 1670
9pポット 04/21〜04/27 PC筑陽 トルバム 400 愛媛県 40 4199
9pポット 04/22〜04/28 黒陽 台太郎 40 山口県 40 4357
9pポット 04/22〜04/28 庄屋大長 台太郎 40 山口県 40 4306
9pポット 04/22〜04/28 千両二号 台太郎 40 高知県 40 1672
9pポット 04/23〜04/29 黒陽 台太郎 320 愛媛県 40 1730
9pポット 04/23〜04/29 庄屋大長 台太郎 40 愛媛県 40 1734
9pポット 04/23〜04/29 庄屋大長 台太郎 200 宮崎県 40 3047
9pポット 04/23〜04/29 千両二号 台太郎 40 大分県 40 2853
9pポット 04/23〜04/29 千両二号 台太郎 40 大分県 40 3069
9pポット 04/23〜04/29 筑陽 台太郎 240 愛媛県 40 1655
9pポット 04/23〜04/29 筑陽 台太郎 120 宮崎県 40 3081
9pポット 04/23〜04/29 みず茄 台太郎 80 愛媛県 40 0046
9pポット 04/23〜04/29 早生大丸 台太郎 400 茨城県 40 0265
9pポット 04/24〜04/30 筑陽 トルバム 160 愛媛県 40 4193
9pポット 04/24〜04/30 とげなし千両二号 台太郎 40 大分県 40 2949
9pポット 04/25〜05/01 庄屋大長 台太郎 280 愛知県 40 1577
9pポット 04/25〜05/01 千両二号 台太郎 80 愛媛県 40 2250
9pポット 04/25〜05/01 大成早生長なす 台太郎 400 愛媛県 40 2256
9pポット 04/26〜05/02 黒陽 台太郎 160 愛媛県 40 1572
9pポット 04/26〜05/02 黒陽 台太郎 40 山口県 40 4298
9pポット 04/26〜05/02 庄屋大長 台太郎 40 宮崎県 40 2813
9pポット 04/26〜05/02 庄屋大長 台太郎 80 山口県 40 4307
9pポット 04/26〜05/02 千両二号 台太郎 40 大分県 40 2854

8日目以降: (2024年04月19日 12時44分現在の情報です)
規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
9pポット 04/29〜05/05 千両二号 台太郎 40 高知県 40 1675
9pポット 04/30〜05/06 PC筑陽 トナシム 40 茨城県 40 0276
9pポット 04/30〜05/06 黒陽 台太郎 40 大分県 40 2798
9pポット 04/30〜05/06 庄屋大長 台太郎 280 愛媛県 40 1673
9pポット 04/30〜05/06 庄屋大長 台太郎 40 宮崎県 40 2814
9pポット 04/30〜05/06 庄屋大長 台太郎 40 山口県 40 4308
9pポット 04/30〜05/06 千両二号 台太郎 40 大分県 40 2855
9pポット 04/30〜05/06 筑陽 台太郎 240 愛媛県 40 3817
9pポット 04/30〜05/06 筑陽 トルバム 160 茨城県 40 0267
9pポット 04/30〜05/06 とげなし千両二号 トナシム 40 茨城県 40 0274
9pポット 05/01〜05/07 筑陽 トルバム 40 愛媛県 40 4194
9pポット 05/01〜05/07 竜馬 台太郎 40 大分県 40 3091
9pポット 05/02〜05/08 千両二号 台太郎 120 愛媛県 40 2251
9pポット 05/02〜05/08 大成早生長なす 台太郎 160 愛媛県 40 2258
9pポット 05/02〜05/08 竜馬 台太郎 280 高知県 40 4401
9pポット 05/03〜05/09 千両二号 台太郎 40 高知県 40 1677
72穴 05/01〜05/06 千両二号 台太郎 70 愛媛県 70 1513
12cmポット 05/02〜05/16 千両二号 台太郎 20 愛媛県 20 3254