ほうさくネット ベルグアースがお勧めする野菜苗をお届けします ベルグアーストップ
〜7日後: (2026年01月17日 12時12分現在の情報です)
規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
9pポット 01/15〜01/20 ニーナ ときわGT−U 40 福島県(鶴沢) 40 0481
9pポット 01/17〜01/22 ニーナZ ゆうゆう一輝(黒) 40 福島県 40 0635
9pポット 01/19〜01/22 まりん ゆうゆう一輝(黒) 960 愛媛県 40 0684
9pポット 01/19〜01/24 超・彩軌 ウルトラG 80 高知県 40 1434
9pポット 01/19〜01/24 ニーナZ Re:ストロング一輝 40 高知県 40 0671
9pポット 01/19〜01/24 まりん Re:エキサイト一輝 40 高知県 40 1518
9pポット 01/19〜01/24 まりん ゆうゆう一輝(黒) 40 高知県 40 0674
9pポット 01/21〜01/26 アッカン434 ときわ新土佐 200 高知県 40 1437
9pポット 01/21〜01/26 兼備1号 ゆうゆう一輝(黒) 80 高知県 40 0741
9pポット 01/21〜01/26 兼備1号 ゆうゆう一輝(黒) 40 高知県 40 2030
9pポット 01/21〜01/26 ニーナ Re:ストロング一輝 80 高知県 40 0744
9pポット 01/21〜01/26 ニーナZ Re:ストロング一輝 40 高知県 40 0732
9pポット 01/21〜01/26 まりん 王金ウルトラ 80 高知県 40 1435
9pポット 01/21〜01/26 まりん ゆうゆう一輝(黒) 80 高知県 40 0738
9pポット 01/21〜01/26 みれい ゆうゆう一輝(黒) 40 高知県 40 1844
アース50 01/19〜01/24 緑華 ウルトラG 110 高知県 22 1432

8日目以降: (2026年01月17日 12時12分現在の情報です)
規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
該当するデータはありません。